Luzern Franziskanerkirche St. Maria in der Au 1988/III/34
Luzern Franziskanerkirche St. Maria in der Au
Hauptwerk II
| Gross Gedackt | 16' |
| Principal | 8' |
| Secund Principal | 8' |
| Holfleuten | 8' |
| Octav | 4' |
| Fleuten | 4' |
| Quintfleuten | 3' |
| Sesquialtera 2fach | 2 2/3' |
| Super Octav | 2' |
| Quinta | 1 1/2' |
| Quindez | 1' |
| Mixtur 3fach | 2' |
| Zimbl 3fach | 1/2' |
| Fiffera | 8' |
| Trometen | 8' |
Rückpositiv I
| Copl | 8' |
| Principal | 4' |
| Block Fleuten | 4' |
| Octav | 2' |
| Hörnlin 2fach | 2/3' |
| Zimbl 3fach | 1' |
| Krumphorn | 8' |
Brustwerk III
| Copl von Holz | 8' |
| Rohr Fleuten | 4' |
| Wald Fleuten | 2' |
| Octävlein | 1' |
| Regal | 8' |
Pedal
| Gross Principal | 16' |
| Subbas | 16' |
| Octavbas | 8' |
| Super Octav | 4' |
| Mixtur zum Pedal 5fach | 2 2/3' |
| Posaunen | 16' |
| Trometen | 8' |