Hochdorf katholische Pfarrkirche 1986/III/42
Hauptwerk II
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Gamba | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Cornet | 8' |
| Trompete | 8' |
Rückpositiv I
| Gedackt | 8' |
| Quintade | 8' |
| Praestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Sesquialtera II | |
| Flageolet | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Zimbel | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant | |
Schwellwerk III
| Gedackt | 16' |
| Liebl. Gedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix célèste | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Pleinjeu | 2' |
| Trompete | 8' |
| Oboe | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
Pedal
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Flötbass | 8' |
| Octave | 4' |
| Mixtur | 2' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |