Hildisrieden katholische Pfarrkirche 1992/II/29
Hildisrieden katholische Pfarrkirche
Pedal
| Violonbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Flötbass | 8' |
| Octave | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
Hauptwerk I
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
Schwellwerk II
| Geigenprincipal | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Flageolet | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Plein-jeu IV | 2' |
| Oboe | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant |

