Eggolsheim Pfarrkirche des heiligen Martin 2003/II/32
Eggolsheim Pfarrkirche des heiligen Martin
Hauptwerk I
Bourdon | 16' |
Principal | 8' |
Secundprincipal | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Spitzgamba | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Octave | 2' |
Mixtur IV | 1 1/3' |
Cornet III (ab f0) | 2 2/3' + 2' +1 3/5' |
Trompete | 8' |
Tremulant | |
Schwellwerk II
Cor de nuit | 8' |
Flûte harmonique | 8' |
Gambe | 8' |
Voix célete | 8' |
Prestant | 4' |
Flute octaviante | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Octavin | 2' |
Tierce | 1 3/5' |
Larigot | 1 1/3' |
Plein jeu III | 2' |
Trompette harmonique | 8' |
Hautbois | 8' |
Voix humaine | 8' |
Tremulant | |
Pedal
Principalbass | 16' |
Subbass | 16' |
Octave | 8' |
Violoncello (Trsm. aus I) | 8' |
Octave | 4' |
Posaune | 16' |
Trompete (Trsm. aus I) | 8' |