Bayreuth Hochschule für evangelische Kirchenmusik 1995/III/33
Bayreuth Hochschule für evangelische Kirchenmusik
Hauptwerk I
Principal | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Octave | 4' |
Blockflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoctave | 2' |
Mixtur IV | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Positiv II
Salicional | 8' |
Gedackt | 8' |
Violprincipal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Octave | 2' |
Ripieno II | 1 1/3' + 1' |
Cornettino III ab g0 | |
Vox humana | 8' |
Schwellwerk III
Bourdon | 16' |
Gamba | 8' |
Voix céleste | 8' |
Flûte | 8' |
Dolce | 4' |
Flûte octaviante | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Octavin | 2' |
Tierce | 1 3/5' |
Trompette harmonique | 8' |
Hautbois | 8' |
Tremulant II+III | |
Pedal
Subbass | 16' |
Octavbass | 8' |
Rohrflöte (Trsm. aus I.) | 8' |
Octave | 4' |
Fagott | 16' |
Trompete (Trsm aus I.) | 8' |