Winterthur St. Urban 2015, II, 25
Hauptwerk I
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Traversflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Cornettino III | 2 2/3' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Clarinette | 8' |
Schwellwerk II
| Bourdon | 8' |
| Viola da Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Principal | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Trompete | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |