Abtwil katholische Pfarrkirche 1991/II/36
Abtwil katholische Pfarrkirche
Hauptwerk I
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Gamba | 8' |
| Dolce | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur III | 2' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Cornet V | 8' |
| Trompete | 8' |
Schwellwerk II
| Geigenprincipal | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Flageolet | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Plein jeu V | 2' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant | |
Pedal
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Octavbass | 8' |
| Flötbass | 8' |
| Violoncello | 8' |
| Octave | 4' |
| Mixtur IV | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |